운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내순환버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 시내순환버스 (문경시청/주공아파트 순환) 시간표
*시행일 : 25. 7. 21. ~~
*경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 출발지 (시내버스정류장) | 경유지 | 종점발 (주공아파트) |
| 07:25 | 문중/상신로/점중/코아루 | 07:35 |
| 07:30 | 문중/중앙로/코아루 | 07:50 |
| 07:55 차고지 | 08:12 | |
| 08:25 차고지 | 08:42 | |
| 08:55 차고지 | 코아루경유 | 09:15 |
| 09:15 | 북부승강장 | 09:32 |
| 09:35 | 북부승강장 | 09:52 |
| 09:55 차고지 | 코아루경유 | 10:15 |
| 10:40 | ||
| 10:45 차고지 | 11:02 | |
| 11:10 차고지 | 11:27 | |
| 11:45 차고지 | 12:02 | |
| 12:18 | 북부승강장 | 12:37 |
| 12:45 차고지 | 13:02 | |
| 13:12 | 북부승강장 | 13:27 |
| 13:32 | 북부승강장 | 13:47 |
| 13:55 차고지 | 코아루경유 | 14:15 |
| 14:20 | 북부승강장 | 14:37 |
| 14:45 차고지 | 코아루경유 | 15:05 |
| 15:10 | 북부승강장 | 15:27 |
| 15:30 차고지 | 15:47 | |
| 16:25 차고지 | 차고지/문중/상신로/점중/코아루 | 16:40 |
| 16:25 | 산양/문중/북부승강장/중앙로/코아루 | 16:45 |
| 17:10 차고지 | 17:27 | |
| 17:35 | 북부승강장 | 17:52 |
| 17:55 차고지 | 18:12 | |
| 18:25 차고지 | 18:42 | |
| 18:55 차고지 | 19:12 | |
| 19:25 차고지 | 19:42 | |
| 19:55 차고지 | 20:10 |
※시내버스정류장-농협-중앙시장-남부오거리-시청-코아루/영풍A
모전초-매봉마을-모전주공-시청-중앙시장-농협-시내버스정류장
※ 도로사정에 따라 약2~3분정도 변동이 있을수 있으니 양해바랍니다.