운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 마성파출소(점촌방면)
*시행일 : 22. 3. 1.
*검정밑줄 = 토일/공휴일 미운행
시간 | 노선번호 |
07:10 | 10-1(상신로) |
07:35 | 20-1(남부) |
08:00 | 20-1(남부) |
08:15 | 32-1(남부) |
08:40 | 20-1(남부) |
09:10 | 20-1(시청) |
09:20 | 32-1(시청) |
09:45 | 신기/점촌/상주 |
09:55 | 32-1 |
10:05 | 20-1(남부) |
10:15 | 32-1(남부) |
10:30 | 10-1(상신로) |
10:50 | 20-1(남부) |
11:20 | 10-1(상신로) |
11:25 | 10-1(시청) |
11:40 | 20-1(남부) |
12:15 | 20-1(남부) |
12:25 | 32-1(남부) |
12:30 | 신기/점촌/상주 |
12:50 | 20-1(남부) |
시간 | 노선번호 |
13:00 | 30-1(남부) |
13:25 | 20-1(시청) |
13:50 | 신기/점촌/상주 |
14:15 | 32-1(시청) |
14:30 | 20-1(남부) |
14:55 | 20-1(남부) |
15:05 | 30-1(남부) |
15:10 | 신기/점촌/상주 |
15:25 | 20-1(남부) |
15:40 | 20-1(남부) |
15:45 | 32-1(남부) |
16:10 | 10-1(상신로) |
16:20 | 32-1(남부) |
16:30 | 신기/점촌/상주 |
16:45 | 20-1(남부) |
16:55 | 30-1(남부) |
17:10 | 20-1(남부) |
17:40 | 30-1(남부) |
17:50 | 20-1(남부) |
18:10 | 20-1(남부) |
18:30 | 20-1(남부) |
시간 | 노선번호 |
18:40 | 32-1(남부) |
19:10 | 20-1(남부) |
19:20 | 32-1(남부) |
19:30 | 20-1(남부) |
20:06 | 20-1(상신로) |
20:10 | 30-1(상신로) |
※경유지시간은 사정에따라 약5분정도 변동이 있을수 있으니 양해바랍니다. |