운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 산양면 시간표(파출소)
*시행일 : 25. 7. 21. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 산양면→점촌 방면 | |
노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 715 | 07:15 (점촌) |
| 순환2 | 07:20 (시청) |
| 510 | 07:25 (점촌) |
| 613 | 07:45 (남부) |
| 711 | 08:05 (점촌) |
| 615 | 09:10 (남부) |
| 순환1 | 09:20 (시청) |
| 517 | 09:30 (점촌) |
| 510 | 09:40 (남부) |
| 612 | 09:55 (점촌) |
| 512 | 10:25 (남부) |
| 716 | 10:40 (남부) |
| 610 | 11:15 (남부) |
| 511 | 11:40 (점촌) |
| 순환1 | 12:10 (시청) |
| 716 | 12:40 (점촌) |
| 511 | 12:55 (점촌) |
| 610 | 13:50 (점촌) |
| 순환1 | 14:05 (시청) |
| 711 | 14:15 (점촌) |
| 510 | 14:55 (점촌) |
| 순환1 | 15:00 (시청) |
| 순환1 | 15:15 (시청) |
| 716 | 15:30 (점촌) |
| 610 | 15:55 (점촌) |
| 순환2 | 16:10 (시청) |
| 710 | 16:30 (점촌) |
| 517 | 16:50 (점촌) |
| 순환1 | 17:25 (시청) |
| 715 | 17:40 (점촌) |
| 713 | 18:25 (점촌) |
| 718 | 18:30 (점촌) |
| 511 | 19:35 (점촌) |
| ※경유지 시간은 약 5분정도 변동될수 있으니 양해바랍니다. | |
| 산양면→김용사 방면 | |
노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 711 | 06:58 (김용사/석봉) |
| 710 | 08:40 (김용사/석봉) |
| 713 | 10:40 (현리/김용사/석봉) |
| 711 | 13:00우곡1/김용사/석봉 |
| 710 | 15:20 (석봉/김용사) |
| 713 | 17:20(현리/우곡1/김용사/석봉 |
| 714 | 18:50 (소야/석봉/김용사) |
| 산양면→소야/창구/가좌 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 717 | 07:23 (소야/창구/가좌) |
| 716 | 09:35 (창구/가좌) |
| 712 | 10:58 (소야) |
| 716 | 11:40 (창구/가좌) |
| 716 | 14:10 (소야/창구/가좌) |
| 715 | 16:40 (창구/가좌) |
| 715 | 19:18 (창구/가좌) |
| 산양면→동로 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 612 | 07:08 (동로) |
| 612 | 08:20 (동로) |
| 610 | 10:00 (동로) |
| 610 | 11:20 (동로) |
| 610 | 12:35 (동로) |
| 610 | 13:50 (동로/생딜) |
| 611 | 14:50 (무라이/인곡/동로) |
| 610 | 16:10 (동로) |
| 614 | 18:10 (동로/석항) |
| 산양면→과곡/상위 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 510 | 09:00 (상위/위만1) |
| 511 | 10:55 (상위) |
| 511 | 12:20 (상위) |
| 510 | 14:20 (상위/위만1) |
| 510 | 16:50 (상위/위만1) |
| 511 | 19:10 (상위) |
| 산양면→용궁/흑송 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 / 행선지 |
| 08:25 | |
| 11:10 | |
| 13:20 | |
| 17:50 | |