운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 문경읍 정류장 시간표
*시행일 : 25. 7. 21. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 문경새재 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 211 | 07:20 |
| 211 | 08:00 |
| 문경1 | 08:30(일반) |
| 211 | 08:45 |
| 문경5 | 09:30(일반) |
| 211 | 10:00 |
| 211 | 10:50 |
| 211 | 11:30 |
| 217 | 11:55(하초) |
| 211 | 12:50 |
| 211 | 14:00 |
| 211 | 14:50 |
| 211 | 16:10 |
| 문경5 | 16:30(일반) |
| 문경1 | 17:10(일반) |
| 211 | 18:00 |
| 211 | 19:00 |
| 동우점/팔령 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 문경2 | 07:10 팔령 |
| 문경2 | 10:00 동우점/팔령 |
| 문경2 | 14:00 동우점/팔령 |
| 문경2 | 18:25 동우점/팔령 |
| 요성/지곡 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 문경4 | 08:00 |
| 문경4 | 14:50 |
| 문경4 | 17:40 |
| 진안/각서 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 문경3 | 09:00 |
| 문경3 | 13:30 |
| 문경3 | 16:00 |
| 정리/가은/농암 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 210 | 08:00 |
| 210 가은 | 08:40 |
| 218 문경역 | 10:05 |
| 218 | 11:25 |
| 217 | 12:15 |
| 218 (상내경유) | 12:35 |
| 218 문경역 | 14:40 |
| 219 | 15:20 |
| 218 | 16:35 |
| 219 | 17:30 |
| 218문경역 | 19:10 |
| 갈평 방면 | |
| 노선 번호 | 시간 |
| 213 팔령입구/평천 | 06:40 |
| 212 고요/포암 | 06:50 |
| 213 고요/중평 | 07:50 |
| 212 팔령입구/포암 | 08:20 |
| 214 고요/평천 | 09:25 |
| 620 중평 | 10:50 |
| 212 고요/당포1/포암 | 12:10 |
| 620 평천 | 13:30 |
| 620 고요/중평 | 14:30 |
| 212 고요/당포1/포암 | 15:30 |
| 213 중평 | 16:45 |
| 214 고요/평천 | 18:05 |
| 212 고요/중평/포암 | 18:50 |
| 216 고요/갈평 | 19:25 |