운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내순환버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 문경새재 시간표
*시행일 : 22. 3. 1.
*검정밑줄 = 토일/공휴일 미운행
점촌(문경시)→문경새재 | 문경새재→점촌(문경시) | ||||||
노선번호 | 시내버스 정류장발 | 홈플러스 도착 | 문경읍발→ 새재 | 노선 번호 | 새재 | 문경읍 정류장 | 점촌시외 버스도착 |
21 | 06:30 | 06:36 | 07:20 | 20-1 | 07:35 | 07:50 | 08:25 |
21 | 07:10 | 07:20 | 08:00 | 20-1 | 08:15 | 08:30 | 09:00 |
08:30 | 10-3 | 08:40 | 08:50 | ||||
21 | 08:00 | 08:10 | 08:50 | 10-1 | 09:05 | 09:20 | 10:00(상신로) |
09:30 | 10-3 | 09:40 | 09:50 | ||||
21 | 09:10 | 09:20 | 10:00 | 10-1 | 10:10 | 10:20 | 11:00(상신로) |
21 | 10:00 | 10:10 | 10:50 | 10-1 | 11:00 | 11:10 | 11:50(상신로) |
21 | 10:40 | 10:50 | 11:30 | 20-1 | 11:55 | 12:05 | 12:40 |
21 | 12:00 | 12:10 | 12:50 | 20-1 | 13:05 | 13:15 | 13:50 |
21 | 13:10 | 13:20 | 14:00 | 20-1 | 14:10 | 14:20 | 15:05 |
21 | 14:00 | 14:10 | 14:50 | 20-1 | 15:05 | 15:15 | 15:50 |
15:20 | 15:30 | 16:10 | 20-1 | 16:25 | 16:35 | 17:10 | |
16:30 | 10-3 | 16:40 | 16:50 | ||||
17:10 | 10-3 | 17:20 | 17:30 | ||||
17:10 | 상신로 | 18:00 | 20-1 | 18:10 | 18:20 | 18:55 | |
18:15 | 상신로 | 19:00 | 20-1 | 19:10 | 19:20 | 19:55 | |
※점촌터미널에서 하차하여 홈플러스맞은편 시내버스 승강장에서 승차 하시기 바랍니다(약50분소요) 문경읍→새재소요시간(약10분) ◆상신로 경유버스는 홈플러스앞에서 승차할수 없습니다. 문경여객자동차주식회사 054)553-2230 |