운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 쌍용계곡 시간표
*시행일 : 25. 7. 21. ~~수정중
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 노선 번호 | 점촌 | 노선 번호 | 농암면 | 쌍용계곡 | 노선번호 | 농암면발점촌 |
| 218 | 06:50 | 농암2 | 07:35(환승) | 비티 08:30 | 215 | 08:45(점촌환승) |
| 410 | 07:40 | 농암1 | 08:20 | 화북 09:15 | 410 | 09:35 |
| 218 | 08:10 | 농암6 | 10:00(환승) | 서재 10:35 | 411 | 11:00 |
| 411 | 11:50 | 217 | 12:55(환승) | 서재 13:40 | 218 | 14:05 |
| 219 | 12:55 | 농암1 | 13:40(환승) | 화북 14:05 | 218 | 15:20(점촌환승) |
| 218 | 14:50 | 농암2 | 16:00(환승) | 서재 16:40 | 218 | 17:10(점촌환승) |
| 411 | 16:50 | 농암1 | 17:50 | 화북 18:10 | 318 | 19:00 |
점촌(시내버스)→점촌시외버스앞승강장→농암면→쌍용계곡