운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내순환버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 쌍용계곡
번호 | 점촌 | 번호 | 농암면 | 쌍용계곡 | 농암면발 | 점촌착 |
40 | 06:50 | 40-2 | 07:35(환승) | 08:30 | 08:45(점촌환승) | 09:35 |
42 | 07:30 | 42 | 08:30 | 09:20 | 09:35 | 10:15 |
41 | 08:10 | 40-2 | 10:00(환승) | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
41-3 | 11:50 | 42-3 | 12:55(환승) | 13:50 | 14:05 | 14:40 |
40 | 12:30 | 42-2 | 13:40(환승) | 14:05 | 14:50(점촌환승) | 15:35 |
41 | 14:50 | 40-2 | 16:00(환승) | 16:40 | 17:10(점촌환승) | 17:55 |
42 | 16:50 | 42 | 17:35 | 18:40 | 19:00 | 19:35 |
점촌(시내버스)→점촌시외버스앞승강장→농암면→쌍용계곡