운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 가은읍시간표
*시행일 : 22. 3. 1.
*검정밑줄 = 토일/공휴일 미운행
번 호 | 점촌→가은 | 가은→마성점촌 | 가은→농암점촌 | 가은→문경읍 | 가은→봉암사(32번)정토수련원 | 가은→벌바위 (33번)(용추계곡) |
1 | 06:20(31) | 07:35(30-7) 신현3리경유 | 06:50(41-4) | 08:00(30-6) | 07:20-07:45 | 07:25-07:50 |
2 | 07:40(32) | 08:00(32-1) | 07:35(41-2) 공휴일 미운행 | 09:25(30-6) | 08:30-08:43 | 09:00-09:40 |
3 | 08:10(33) | 09:05(32-1) | 08:30(41-1) | 10:50(30-6) | 10:30-10:50 | 11:15-11:50 |
4 | 09:40(32) | 10:00(32-1) | 09:50(41-2) | 12:05(30-6) | 14:35-15:10 | 13:05-13:30 |
5 | 10:20(33) 시청경유 | 11:10(32-1) | 10:25(40-1) | 13:30(30-6) | 18:30-18:50 | 17:50-18:10 |
6 | 11:40(30) 공휴일 미운행 | 12:10(32-1) | 11:50(40-1) | 14:45(30-6) 공휴일 미운행 | 19:10 | |
7 | 12:20(39) 신현3리경유 | 12:50(30-1) 공휴일 미운행 | 12:40(다락골) | 16:00(30-6) | ||
8 | 13:00(31) 시청경유 | 14:00(32-1) | 13:10(41-1) | 16:30(30-6) | 죽문(34번) | 수예(30-3) |
9 | 13:40(32) | 14:50(30-1) | 14:35(40-1) | 18:40(30-6) | 07:25 | 09:00 |
10 | 14:20(34) | 15:30(32-1) | 15:45(40-1) 공휴일 미운행 | 15:10 | 14:10 | |
11 | 15:40(30) | 16:05(32-1) | 16:55(41-1) | 19:10 | ||
12 | 16:20(31) 시청경유 | 16:40(30-1) | 17:55(40-1) | 상내 | 작천(30-5) | 저음(30-4) |
13 | 17:00(33) | 17:25(30-1) | 19:35(40-1) | 08:00(30-6) | 17:15 | 08:20 |
14 | 17:40(32) | 18:30(32-1) | 09:20(30-1) | 17:45 | ||
15 | 18:25(34) | 19:05(32-1) | ||||
16 | 19:10(30) 공휴일 미운행 | 20:00(30-1) 공휴일 미운행 |
30-1,30-2,32-1 ⇨ 가은→마성→신현→유곡→공평→홈플→남부→시내→차고지
40-1,41-1,41-2,41-4 ⇨ 가은→농암→함창→남부→시내→차고지