운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내순환버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 시내순환버스
*시행일 : 25. 7. 1. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
번호 | 차고지 → 코아루1차 | 코아루1차 → 차고지 |
순환2 | 07:27 문중 | 07:45 |
순환3 | 07:32 문중/상신로/점중 | 07:50 |
순환1 | 07:55 | 08:10 |
순환1 | 08:20 | 08:35 |
순환1 | 08:50 | 09:05 |
순환1 | 09:15 | 09:30 |
순환1 | 09:40 | 09:55 |
순환1 | 10:05 | 10:20 |
순환1 | 10:30 | 10:45 |
순환1 | 10:55 | 11:10 |
순환1 | 11:20 | 11:35 |
순환1 | 11:45 | 12:00 |
순환1 | 12:10 | 12:25 |
순환1 | 12:35 | 12:50 |
순환1 | 13:00 | 13:15 |
순환1 | 13:25 | 13:40 |
순환1 | 13:50 | 14:05 |
순환1 | 14:15 | 14:30 |
순환1 | 14:40 | 14:55 |
순환1 | 15:05 | 15:20 |
순환1 | 15:30 | 15:45 |
순환2 | 16:20문중 | 16:40 |
순환3 | 16:25 문중/상신로/점중 | 16:45 |
순환1 | 16:50 | 17:05 |
순환1 | 17:15 | 17:30 |
순환1 | 17:35 | 17:50 |
순환1 | 17:55 | 18:10 |
순환1 | 18:25 | 18:40 |
순환1 | 18:55 | 19:10 |
순환1 | 19:25 | 19:40 |
※ 도로사정에 따라 약2~3분정도 변동이 있을수 있으니 양해바랍니다.