운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
운행정보
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 농암면 시간표
*시행일 : 25. 7. 1. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 농암→ 가은/문경읍 | ||
번호 | 시간 | 경유지 |
| 241 | 07:40 | 전곡1/가은문경 |
| 242 | 09:20 | 가은/문경역/문경 |
| 240 | 10:30 | 가은/문경 |
| 240 | 11:45 | 가은/문경 |
| 241 | 12:30 | 전곡1/가은문경 |
| 242 | 13:10 | 가은/문경역/문경 |
| 240 | 14:00 | 가은/문경 |
| 240 | 15:00 | 가은/문경 |
| 241 | 15:50 | 전곡1/가은문경 |
| 240 | 16:30 | 가은/문경 |
| 340 | 17:00 | 가은 |
| 240 | 17:40 | 가은/문경 |
| 242 | 18:30 | 가은/문경역/문경 |
| 340 | 19:15 | 가은 |
| 340 | 20:10 | 가은 |
| 농암→ 함창/점촌 | ||
번호 | 시간 | 경유지 |
| 411 | 07:05 | 압실/함창 |
| 412 | 07:50 | 함창 |
| 410 | 09:00 | 시청/점촌 |
| 411 | 09:30 | 압실/함창 점촌 |
| 413 | 10:15 | 구미/함창 점촌 |
| 411 | 11:00 | 압실/함창 점촌 |
| 410 | 12:00 | 시청/점촌 |
| 411 | 13:00 | 압실/함창 점촌 |
| 413 | 13:45 | 구미/함창 점촌 |
| 411 | 14:50 | 시청/점촌 |
| 412 | 15:45 | 함창/점촌 |
| 410 | 16:30 | 시청/점촌 |
| 411 | 17:30 | 압실/함창 점촌 |
| 412 | 18:25 | 함창/점촌 |
| 410 | 19:00 | 시청/점촌 |
| 410 | 19:45 | 시청/점촌 |
| 농암1(쌍용/화북) | |
| 출발 | 종점 |
| 08:15 | 08:30 |
| 13:40 | 14:00 |
| 17:00 | 17:20 |
| 농암2(쌍용/한농/내서2) | |
| 출발 | 종점 |
| 07:35 | 08:00 |
| 10:00 | 10:25 |
| 12:05 | 12:30 |
| 16:05 | 16:30 |
| 농암3(궁기) | |
| 출발 | 종점 |
| 09:15 | 09:30 |
| 13:00 | 13:15 |
| 17:50 | 18:05 |
| 농암4(화산2,1) | |
| 출발 | 종점 |
| 08:30 | 08:45 |
| 11:00 | 11:15 |
| 14:30 | 14:45 |
| 18:25 | 18:40 |
| 점촌→시청/농암 | |
| 번호 | 시간 |
| 410 | 07:30 |
| 410 | 09:40 |
| 410 | 11:20 |
| 410 | 14:00 |
| 410 | 15:30 |
| 410 | 16:50 |
| 점촌→ 함창압실농암 | |
| 번호 | 시간 |
| 411 | 08:20 |
| 411 | 10:40 |
| 411 | 12:00 |
| 411 | 14:50 |
| 411 | 17:25 |
| 점촌→ 함창/농암 | |
| 번호 | 시간 |
| 412 | 06:50 |
| 412 | 18:30 |
| 412 | 19:30 |
| 점촌→ 함창구미농암 | |
| 번호 | 시간 |
| 413 | 12:50 |
| 413 | 16:10 |