운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ 산북면 시간표
*시행일 : 25. 7. 21. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 산북→동로 방면 | ||
노선 번호 | 시간 | 도착지 |
| 613 | 06:15 | 동로 |
| 615 | 07:15 | 동로 |
| 612 | 08:30 | 동로 |
| 610 | 10:10 | 동로 |
| 610 | 11:30 | 동로 |
| 610 | 12:45 | 동로 |
| 610 | 14:00 | 동로 |
| 611 | 15:00 | 동로 |
| 610 | 16:15 | 동로 |
| 614 | 18:15 | 동로 |
| 산북→김용사 방면 | ||
| 노선 번호 | 시간 | 도착지 |
| 711 | 07:05 | 김용사 |
| 710 | 08:45 | 김용사 |
| 713 | 10:50 | 김용사 |
| 711 | 13:10 | 김용사 |
| 710 | 15:30 | 김용사 |
| 713 | 17:30 | 김용사 |
| 714 | 18:55 | 김용사 |
| 산북→가좌 방면 | ||
| 노선 번호 | 시간 | 도착지 |
| 715 | 06:25 | 가좌 |
| 717 | 07:30 | 가좌 |
| 716 | 09:40 | 가좌 |
| 716 | 11:50 | 가좌 |
| 716 | 14:20 | 가좌 |
| 715 | 16:45 | 가좌 |
| 715 | 19:25 | 가좌 |
| 산북→가곡/흑송 방면 | ||
| 노선 번호 | 시간 | 도착지 |
| 718 | 06:35 | 가곡/흑송 |
| 718 | 14:35 | 가곡/흑송 |
| 718 | 17:55 | 가곡/흑송 |
| 산북→점촌 방면 | ||
노선 번호 | 시간 | 경유지 |
| 715 | 07:10 | 점촌 |
| 613 | 07:40 | 점촌/남부 |
| 711 | 08:00 | 현리/점촌 |
| 717 | 08:35 | 추산/첨촌 |
| 615 | 09:05 | 점촌/남부 |
| 순환1 | 09:15 | 점촌/시청 |
| 710 | 09:30 | 추산/남부 |
| 612 | 09:50 | 현리/점촌 |
| 716 | 10:35 | 점촌/남부 |
| 610 | 11:10 | 점촌/남부 |
| 713 | 11:40 | 추산/남부 |
| 712 | 12:05 | 점촌 |
| 716 | 12:35 | 점촌 |
| 610 | 12:50 | 추산/남부 |
| 610 | 13:45 | 점촌 |
| 순환1 | 14:00 | 점촌/시청 |
| 711 | 14:10 | 점촌 |
| 612 | 14:50 | 현리/시청 |
| 716 | 15:25 | 점촌 |
| 610 | 15:50 | 점촌 |
| 710 | 16:25 | 점촌 |
| 610 | 17:25 | 추산/첨촌 |
| 715 | 17:35 | 현리/점촌 |
| 713 | 18:20 | 점촌 |
| 614 | 19:35 | 추산/점촌 |
| 714 | 19:50 | 추산/점촌 |
| 산북→소야 방면 | ||
| 노선 번호 | 시간 | 도착지 |
| 717 | 07:30 | 소야 |
| 712 | 11:10 | 소야 |
| 716 | 14:20 | 소야 |
| 714 | 18:55 | 소야 |
| 점촌→산북/김용사/가좌/동로 등 각 방면 | ||
노선 번호 | 시간 | 경유지 |
| 613 | 06:00 | 동로/생달 |
| 715 | 06:15 | 창구/가좌 |
| 718 | 06:25 | 가곡/흑송 |
| 711 | 06:50 | 우곡/석봉/ 김용사 |
| 615 | 07:00 | 동로 |
| 717 | 07:15 | 종곡/소야/ 창구/가좌 |
| 612 | 08:10 | 동로 |
| 710 | 08:30 | 김용사/석봉 |
| 716 | 09:25 | 창구/가좌 |
| 610 | 09:50 | 동로 |
| 713 | 10:30 | 현리/김용사/석봉 |
| 712 | 10:50 | 종곡/소야 |
| 610 | 11:10 | 동로 |
| 716 | 11:30 | 창구/가좌 |
| 610 | 12:25 | 동로 |
| 711 | 12:50 | 우곡/석봉/ 김용사 |
| 610 | 13:40 | 동로/생달 |
| 716 | 14:00 | 소야/창구/ 가좌 |
| 718 | 14:20 | 가곡/흑송 |
| 611 | 14:40 | 현리/무라이/인곡/동로 |
| 710 | 15:10 | 석봉/김용사 |
| 610 | 16:00 | 동로 |
| 715 | 16:30 | 창구/가좌 |
| 713 | 17:10 | 현리/우곡/ 석봉/김용사 |
| 718 | 17:40 | 가곡/흑송 |
| 614 | 18:00 | 동로/석항 |
| 714 | 18:40 | 소야/석봉/ 김용사 |
| 715 | 19:10 | 창구/가좌 |
*경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될수 있으니 양해 바랍니다.