운행정보
안전을 최우선으로 생각하며 시민여러분의 발이 되겠습니다.
시내버스 시간표
"시민여러분과 동행하는 문경여객입니다."
문경시내버스 운행정보를 안내해드립니다.
▣ KTX 문경역 연계 시간표
*시행일 : 25. 7. 21. ~~
* 경유지 시간은 사정에 따라 지연 운행 될 수 있으니 양해 바랍니다.
| 점촌 (동지역) ↔ 문경읍 방면 |
| 하행 (판교→문경) 연계 시간 | ||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 문경역 | 도착지 | 비고 |
| 급행 | 문경새재 (05:40) | 05:50 | 점촌시내 버스정류장 | |
| 212 | 문경읍/ 관음리(포암) (09:20) | 09:58 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 급행 | 문경새재 (10:10) | 10:20 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 214 | 문경읍/ 평천리 (10:05) | 10:43 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 급행 | 문경새재 (14:10) | 14:20 | 점촌시내 | 모전로 경유 |
| 214 | 문경읍/ 평천리 (14:15) | 14:50 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 211 | 문경새재 (18:15) | 18:28 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 급행 | 문경새재 (18:25) | 18:35 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 210 | 문경역 | 22:40 | 점촌시내 버스정류장 | 모전로 경유 |
| 상행 (문경→판교) 연계 시간 | ||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 문경역 | 도착지 | 비고 |
| 급행 | 점촌시내 버스정류장 (05:00) | 05:30 | 문경새재 | |
| 214 | 점촌시내 버스정류장 (08:40) | 09:20 | 문경읍/ 평천리 | 모전로 경유 |
| 211 | 점촌시내 버스정류장 (09:10) | 09:50 | 문경새재 | 모전로 경유 |
| 급행 | 점촌시내 버스정류장 (09:35) | 10:10 | 문경새재 | |
| 211 | 점촌시내 버스정류장 (13:10) | 13:50 | 문경새재 | 모전로 경유 |
| 213 | 점촌시내 버스정류장 (13:30) | 14:20 | 문경읍/ 중평리/ 동로면 | 모전로 경유 |
| 급행 | 점촌시내 버스정류장 (13:35) | 14:10 | 문경새재 | |
| 214 | 점촌시내 버스정류장 (17:20) | 18:00 | 문경읍/ 평천리/ | 모전로 경유 |
| 급행 | 점촌시내 버스정류장 (17:40) | 18:15 | 문경새재 | |
| 212 | 점촌시내 버스정류장 (18:00) | 18:40 | 문경읍/ 관음리 (포암) | 모전로 경유 |
| 211 | 점촌시내 버스정류장 (18:15) | 18:50 | 문경새재 | 상신로 경유 |
| 문경읍 ↔ 문경읍/동로면 방면 |
| 하행 (판교→문경) 연계 시간 | ||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 문경역 | 문경 (터미널 시간) | 도착지 |
| 620 | 문경역 | 10:45 | 10:50 | 문경읍/ 중평리/ 동로면 |
| 213 | 점촌시내 버스정류장 (13:30) | 14:20 | 14:30 | 문경읍/ 중평리/ 동로면 |
| 212 | 점촌시내 버스정류장 (18:00) | 18:40 | 18:50 | 문경읍/ 갈평리/ 관음리 (포암) |
| 상행 (문경→판교) 연계 시간 | ||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 문경 (터미널 시간) | 문경역 | 도착지 |
| 212 | 문경읍/ 관음리 (포암) (09:20) | 09:55 | 09:58 | 점촌시내 버스정류장 (모전로 경유) |
| 212 | 문경읍/ 관음리 (포암) (13:10) | 13:45 | 13:48 | 점촌시내 버스정류장 (모전로 경유) |
| 213 | 문경읍/ 중평리 (17:30) | 18:00 | 18:03 | 점촌시내 버스정류장 (모전로 경유) |
| 농암면/가은읍 ↔ 문경읍 방면 |
| 하행 (판교→문경) 연계 시간 | |||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 문경역 | 가은 | 농암 | 도착지 |
| 218 | 문경버스 터미널 (10:05) | 10:08 | 10:25 | 10:40 | 점촌시내 버스정류장 |
| 219 | 문경버스 터미널 (14:40) | 14:43 | 15:05 | 15:20 | 점촌시내 버스정류장 |
| 218 | 문경버스 터미널 (19:10) | 19:13 | 19:35 | 19:45 | 점촌시내 버스정류장 |
| 상행 (문경→판교) 연계 시간 | |||||
노선 번호 | 출발지 (출발시간) | 농암 | 가은 | 문경역 | 도착지 |
| 218 | 점촌시내 버스정류장 (08:10) | 09:05 | 09:25 | 09:40 | 문경버스 터미널 |
| 219 | 점촌시내 버스정류장 (12:55) | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 문경버스 터미널 |
| 218 | 점촌시내 버스정류장 (17:25) | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 문경버스 터미널 |
| 문경역 ↔ 문경새재 방면 |
| 하행 (판교→문경) 연계 시간 | |||
노선 번호 | 출발시간 (문경역→문경새재) | 노선 번호 | 출발시간 (문경역→문경새재) |
| 급행 | 05:30 | 211 | 09:50 |
| 급행 | 10:10 | 211 | 13:50 |
| 급행 | 14:15 | 급행 | 18:15 |
| 211 | 18:50 | ||
| 하행 (판교→문경) 연계 시간 | |||
노선 번호 | 출발시간 (문경새재→문경역) | 노선 번호 | 출발시간 (문경새재→문경역) |
| 급행 | 05:40 | 급행 | 10:10 |
| 급행 | 14:10 | 급행 | 18:25 |
| 중부내륙선 열차 운행 시간표 |
| 하행 (판교→문경) 시간 | |||||||||
판교 | 부발 | 가남 | 감곡/장호원 | 앙성 온천 | 충주 | 살미 | 수안보 온천 | 연풍 | 문경 |
| 08:22 | 08:53 | 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:28 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:56 |
| 12:31 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:05 |
| 16:45 | 17:16 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:19 |
| 20:56 | 21:27 | 21:36 | 21:43 | 21:51 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:22 | 22:29 |
| 상행 (문경→판교) 시간 | |||||||||
문경 | 연풍 | 수안보 온천 | 살미 | 충주 | 앙성 온천 | 감곡/장호원 | 가남 | 부발 | 판교 |
| 06:04 | 06:11 | 06:17 | 06:22 | 06:30 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:37 |
| 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:57 |
| 14:36 | 14:43 | 14:49 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 16:07 |
| 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:13 | 19:21 | 19:31 | 19:40 | 19:48 | 19:55 | 20:26 |